品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字式電阻測試儀 | 測量范圍 | 0.1MΩ~200GΩMΩ |
應用領域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 |
產品簡介
ETCR3480A絕緣電阻表又名兆歐表、絕緣電阻測試儀,用于絕緣電阻測試、吸收比、極化指數測試、交直流電壓測試。儀表具有LCD大屏幕帶背光顯示、數據保持、自動放電、自動關機等功能。儀表具有測試計時,電壓監測功能,回路電壓大于36V時,儀表將禁止測試以保護被測物及人員安全。儀表功能操作簡易,絕緣電阻值,測試時間,輸出電壓同屏顯示,具備交流電壓、直流電壓測試功能。
產品特點
1、5檔輸出電壓50V、250V、500V、1000V、2500V,寬量程0.1MΩ~200GΩ,最大短路電流2mA。
2、絕緣電阻值,測試時間,輸出電壓同屏顯示。
3、安全的結構及改良電路的全新設計,功能更全、精度更高、操作更方便可靠。
4、自動放電功能,完善的保護電路,有效防止反擊電壓的損害。
5、主機超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。
6、吸收比、極化指數測試功能。
技術參數
1、量程及準確度
測量功能 | 輸出電壓 | 測量范圍(Ω) | 精度 | 分辨率 |
絕緣電阻 | 50V | 0.10M~1M | ±3%rdg±5dgt | 0.01M |
1M~1G | ±5%rdg±5dgt | 0.1M | ||
1G~4G | ±10%rdg±5dgt | 0.1G | ||
250V | 0.50M~1M | ±3%rdg±5dgt | 0.01M | |
1M~1G | ±5%rdg±5dgt | 0.1M | ||
1G~20G | ±10%rdg±5dgt | 0.1G | ||
500V | 1M~1G | ±5%rdg±5dgt | 0.1M | |
1G~40G | ±10%rdg±5dgt | 0.1G | ||
1000V | 2M~1G | ±5%rdg±5dgt | 0.1M | |
1G~80G | ±10%rdg±5dgt | 0.1G | ||
2500V | 10M~1G | ±5%rdg±5dgt | 0.1M | |
1G~100G | ±10%rdg±10dgt | 0.1G | ||
100G~200G | ±10%rdg±10dgt | 1G | ||
電壓 | AC/DC: 0.0V~750V | ±5%rdg±5dgt | 0.1V |
2、技術規格
電源 | DC 1.5V 6節LR14干電池 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,對比度明顯 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
輸出額定電壓 | 50V、250V、500V、1000V、2500V |
輸出電壓精度 | (5%~10%)±10V |
絕緣電阻量程 | 0.1MΩ~200GΩ |
電壓量程 | AC/DC:0V~750V |
短路電流 | 2mA MAX |
最大容性負載 | 1uF |
吸收比測試 | 有 |
極化指數測試 | 有 |
換檔 | 轉動換檔旋鈕可以選擇相應檔位 |
背光 | 可控灰白色背光,適合昏暗場所使用 |
測量指示 | 測量中LED閃爍,蜂鳴器響 |
測量時間 | 單次測試時間為10min,測試過程中用戶可手動停止或10min后自動停止,且屏幕顯示測量數據。 |
電池電壓 | 電池欠壓符號顯示,電池電壓低時提醒及時更換電池 |
自動放電功能 | 放電時符號閃爍。放電完成符號熄滅。 |
自動關機功能 | 開機15分鐘后自動關機 |
功耗 | 待機: 約40mA(背光關閉); 測量:約100mA(背光關閉) |
儀表尺寸 | 長寬高:約212mm×175mm×76mm |
質量 | 儀表:約1360g (含電池);總質量:約2.4kg(含包裝) |
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%RH以下 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:630728 管理登陸