品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 接地電阻測量儀表 | 測量范圍 | 0.010Ω~200ΩMΩ |
應用領域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 |
產品簡介
ETCR2900B在線接地電阻測試儀帶有LCD顯示,可在現場查看接地電阻值,可以通過儀表按鍵設置報警臨界值,可設置監測間隔時間,并具有聲光報警指示。
產品特點
1、采用簡易二線法或精密三線法測試接地電阻,采用平均值整流法測試接地電壓。
2、RS485通訊功能。
3、可設置報警臨界值。
4、可設置監測間隔時間。
5、大顯示屏,測試結果一目了然。
技術參數
1、量程和精度
測量功能 | 量 程 | 精度 | 分辨率 |
接地電阻 | 0.01Ω~20Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
0.1Ω~200Ω | 0.1Ω | ||
1Ω~2000Ω | 1Ω | ||
接地電壓 | 0~600V AC | ±2%rdg±3dgt | 1V |
2、技術規格
電 源 | 標準:12V DC(±1V DC)、400mA Max(外部提供) |
顯示模式 | 4位LCD顯示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm;顯示域:124mm×67mm |
測量方式 | 精密三線測量、簡易兩線測量 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流11mA Max,128Hz; |
接地電阻量程 | 0.01Ω~2000Ω |
接地電壓量程 | AC 0V~600V |
數據模式 | 平均值 |
測量指示 | 測量中LCD倒計數指示 |
測量時間 | 對地電壓:約2次/秒;接地電阻:約30秒/次 |
測量次數 | 10000次以上 |
線路電壓 | 測量對地電壓:AC 600V以下測量 |
儀表接口 | 插拔式接線端子:9針端子座 |
通訊方式 | RS485通訊 |
換 檔 | 自動換檔 |
數據存儲 | 99組,小數字閃爍顯示“99"符號表示存儲已滿 |
間隔時間 | 自動監測間隔時間設置范圍:1~999小時 |
數據查閱 | 數據查閱功能:“MEM"符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號顯示 |
功耗 | 待機: 25mA Max,測量:400mA Max |
報警提示 | 聲光報警 |
報警設置 | 檢測儀面板按鍵設置或后臺設置 |
報警臨界值設定范圍 | 電阻:0Ω~2000Ω |
電源電壓低指示 | 當電源電壓低于11V時,電源電壓低符號顯示,提醒更換電源。 |
儀表尺寸 | 高寬厚:190mm×117mm×54mm |
質量 | 約450g |
過載保護 | 測試接地接地電阻時:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61000-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m |
適合安規 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等級2、CAT Ⅲ 300V |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%RH以下 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:630728 管理登陸