品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 接地電阻測量儀表 | 測量范圍 | 0.010Ω~1500ΩMΩ |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 |
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、滿足國家氣象局38號(hào)令【雷電防護(hù)裝置檢測資質(zhì)管理辦法】的技術(shù)參數(shù)要求,防雷裝置檢測儀表。
2、電阻、電流、測試時(shí)間同屏顯示,測試結(jié)果一目了然。
3、保持功能、存儲(chǔ)功能,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)999組。
4、報(bào)警功能:可設(shè)置報(bào)警閾值。
5、USB通訊接口,數(shù)據(jù)上傳功能。
6、可充電鋰電池。
技術(shù)參數(shù)
1、量程及準(zhǔn)確度
測量模式 | 測量范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 |
電阻 | 0.010Ω~0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) |
0.10Ω~0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | |
1.0Ω~49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%rdg+0.1Ω) | |
50.0Ω~99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%rdg+0.5Ω) | |
100Ω~199Ω | 1Ω | ±(2%rdg+1Ω) | |
200Ω~395Ω | 5Ω | ±(5%rdg+5Ω) | |
400Ω~590Ω | 10Ω | ±(10%rdg+10Ω) | |
600Ω~880Ω | 20Ω | ±(20%rdg+20Ω) | |
900Ω~1500Ω | 30Ω | ±(25%rdg+30Ω) | |
電流 | 0.000mA~0.999mA | 0.001mA | ±(1.5%rdg+0.5mA) |
0.00mA~9.95mA | 0.01mA | ±(2%rdg+1mA) | |
10.0mA~99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%rdg+5mA) | |
100mA~300mA | 1mA | ±(2.5%rdg+20mA) | |
0.30A~2.99A | 0.01A | ±(2.5%rdg+0.1A) | |
3.0A~9.9A | 0.1A | ±(2.5%rdg+0.3A) | |
10.0A~19.9A | 0.1 A | ±(2.5%rdg+0.5A) | |
20.0A~40.0A | 0.1 A | ±(3%rdg+1A) |
2、技術(shù)規(guī)格
電源 | 3.7V DC(可充電鋰電池2600mAh) |
液晶顯示器 | 4位LCD數(shù)字顯示,長寬47mm×28.5mm |
電阻量程 | 0.010Ω~1500Ω |
電阻分辨力 | 0.001Ω |
電流量程 | 0.000mA~40.0A |
電流分辨力 | 0.001mA |
電阻測量頻率 | >1kHz |
被測電流頻率 | 50/60Hz自動(dòng) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 999組 |
接口 | USB接口,軟件監(jiān)控,數(shù)據(jù)上傳電腦,動(dòng)態(tài)顯示 |
自檢時(shí)間 | ≤1s,開機(jī)快速進(jìn)入測試模式 |
工作電流 | ≤50mA |
操作按鈕 | 6個(gè)軟鍵,性能直通 |
通訊線長 | 1.5m(USB數(shù)據(jù)線) |
時(shí)鐘功能 | 顯示時(shí)、分 |
聲光報(bào)警 | “嘟--嘟--嘟--"報(bào)警聲,按AL鍵開、關(guān);LCD報(bào)警閃爍指示 |
報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 電阻:1Ω~199Ω;電流:1 mA~499mA |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 儀表無操作5分鐘后閃爍30S,然后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
鉗口尺寸 | Φ32mm |
鉗口張開尺寸 | 32mm |
鉗表尺寸 | 260mm×90mm×66mm |
鉗表質(zhì)量 | 約955g(含電池) |
保護(hù)等級(jí) | 雙重絕緣 |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 鉗形CT |
換 檔 | 全自動(dòng)換檔 |
單次測量時(shí)間 | 0.5秒 |
工作溫濕度 | -20℃~55℃;10%RH~90%RH |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:630728 管理登陸