技術參數 | TI130 | 技術參數 | TI130 |
測溫范圍 | -20℃~350℃ | 輻射率 | 0.95固定 |
測量精度 | ±2%或±2℃取zui大 | 激光瞄準 | √ |
重復精度 | ±1%或±1℃取zui大 | zui大值顯示 | √ |
距離系數 | 8:1 | 相對濕度 | 非凝結狀態下,達到40℃時為10%~75% |
工作波段 | 8~14μm | 儲存溫度 | -20℃~+60℃ |
響應時間 | ≤400ms | 電源 | AAA 1.5V電池(2節) |
顯示分辨率 | 0.2℃或0.2℉ | 連續工作時間 | 50小時(不開背光和激光) |
℃/℉轉換 | √ | 背光功耗 | ≤10mA |
液晶背光燈 | √ | 激光功耗 | ≤30mA |
顯示保持 | √ | 尺寸 | 89mm×170mm×42mm |
高低溫報警 | √ | 重量 | 170g |
工作溫度 | 0℃~50℃ | |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:630847 管理登陸